Pratiche presentate a
| Comune di Lograto | 1, 233 |
| Comune di Longhena | 552 |
| Comune di Maclodio | 1, 446 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 566 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 367 |
| Comune di Villachiara | 1, 183 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 581 |
| Comune di Mairano | 448 |
| 321 |
| Comune di Lograto | 1, 233 |
| Comune di Longhena | 552 |
| Comune di Maclodio | 1, 446 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 566 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 367 |
| Comune di Villachiara | 1, 183 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 581 |
| Comune di Mairano | 448 |
| 321 |