Pratiche presentate a
| Comune di Lograto | 1, 231 |
| Comune di Longhena | 550 |
| Comune di Maclodio | 1, 440 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 478 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 356 |
| Comune di Villachiara | 1, 171 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 577 |
| Comune di Mairano | 448 |
| 321 |
| Comune di Lograto | 1, 231 |
| Comune di Longhena | 550 |
| Comune di Maclodio | 1, 440 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 478 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 356 |
| Comune di Villachiara | 1, 171 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 577 |
| Comune di Mairano | 448 |
| 321 |