Pratiche presentate a
| Comune di Lograto | 1, 234 |
| Comune di Longhena | 553 |
| Comune di Maclodio | 1, 450 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 645 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 379 |
| Comune di Villachiara | 1, 194 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 585 |
| Comune di Mairano | 448 |
| 321 |
| Comune di Lograto | 1, 234 |
| Comune di Longhena | 553 |
| Comune di Maclodio | 1, 450 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 645 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 379 |
| Comune di Villachiara | 1, 194 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 585 |
| Comune di Mairano | 448 |
| 321 |