Pratiche presentate a
| Comune di Lograto | 1.249 |
| Comune di Longhena | 600 |
| Comune di Maclodio | 1.503 |
| Comune di Orzinuovi | 15.602 |
| Comune di Orzivecchi | 2.558 |
| Comune di Villachiara | 1.273 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 615 |
| 448 | |
| 321 |
| Comune di Lograto | 1.249 |
| Comune di Longhena | 600 |
| Comune di Maclodio | 1.503 |
| Comune di Orzinuovi | 15.602 |
| Comune di Orzivecchi | 2.558 |
| Comune di Villachiara | 1.273 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 615 |
| 448 | |
| 321 |