Metadati geografici
|   | CatastoNella mappa catastale sono rappresentate le particelle catastali, i fabbricati, le strade, le piazze, le ferrovie, i corsi d’acqua, i laghi, gli stagni, i canali, e tutto ciò che è legato al pubblico demanio dello Stato. | |||
|   | Catasto ortofotoCatasto in sovrapposizione con ortofoto | |||
|   | Catasto ortofotoCatasto in sovrapposizione con ortofoto | |||
|   | DBTI nuovi Database Topografici sono stati realizzati in collaborazione tra i comuni e Regione Lombardia. Rappresentano la carta tecnica di riferimento da utilizzare per analisi territoriali quantitative, come base per mappe tematiche, a supporto di progetti, piani di governo del territorio etc | |||
|   | DP tavola 13c - Vicnoli amministrativiVillachiara | |||
|   | InquadramentoViene rappresentato il limite amministrativo dell'ente. | |||
|   | Lograto - Ambiti di recente formazioneIl Piano delle regole interessa il tessuto urbano consolidato. Definisce le regole insediative per le aree di completamento e per le situazioni già costruite da riqualificare, distinte e definite in rapporto alla combinazione tra funzioni e caratteristiche morfologiche e tipologiche del tessuto insediativo. | |||
|   | Lograto - Analisi degli edificiStato degli edifici presenti all'interno dei nuclei storici. | |||
|   | Lograto - Carta della fattibilità geologicaCarta della fattibilità geologica | |||
|   | Lograto - Carta della sensibilità paesaggisticaCarta della sensibilità paesaggistica | 
Paginazione
- Pagina 1
- Prossima pagina ››
